कॉपर शीत रोलिंग मिल, कैपस्तान व्यास Φ450 मिमी शीत रोलिंग मशीन
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
| 250 टाइप करें | 8 फ्रेम |
| रोल व्यास | Φ250 |
| इंजन की शक्ति | 110kw |
| अधिकतम रोलिंग सामग्री (मिमी) | Φ17 |
| उत्पाद विनिर्देश (मिमी) | Φ7.8 |
| रोलिंग फॉर्म | रोलिंग के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के दो रोल alternations |
| छेद का आकार | ओवल परिपत्र |
| रोलिंग की संख्या | 8 |
| लम्बाई का कुल गुणांक | 4.51 |
| रोलिंग गति खत्म करना (एम / एस) | 1.65 |
ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण प्रकार तार ड्राइंग मशीन
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
| 1 | चित्रकारी सामग्री | कॉपर मिश्र धातु और तांबा रॉड |
| 2 | उपकरण के प्रकार | क्षैतिज व्यवस्था, अर्ध फैलाव स्नेहन, प्रत्येक तार ड्राइंग पहिया स्वतंत्र मोटर को गोद ले |
| 3 | इंजन की शक्ति | वाईवीपी 3 डीकेडब्ल्यू * 12 |
| 4 | ड्राइंग मॉड्यूलस | 13N |
| 5 | कैपस्तान व्यास | Φ450mm |
| 6 | ड्रम फॉर्म और संख्या | अलग प्रकार |
| 7 | ड्रम व्यास | Φ450mm |
| 8 | इनलेट तार व्यास | Φ8mm |
| 9 | न्यूनतम आउटलेट व्यास | Φ3.1mm-Φ1.2mm |
| 10 | आउटलेट की गति | Φ3.0 मिमी 700 एन / मिनट |
| 1 1 | उत्पादन | Φ4.5 मिमी (360 एन / मिनट) 3000 किलो / घंटा |
| 12 | मुख्य मोटर शक्ति | वाईवीपी 3 डीकेडब्ल्यू * 12 |
| 13 | Capstan मोटर शक्ति | वाईवीपी SOKW |
| 14 | चालन अवस्था | तुल्यकालिक दांत बेल्ट ड्राइव |
| 15 | इलेक्ट्रिक नियंत्रण | टच स्क्रीन और पीएलसी नियंत्रण |
| 16 | नियंत्रण विधा | आवृत्ति नियंत्रण |
| 17 | एनीलिंग वोल्टेज | 65V |
| 18 | अधिकतम एनीलिंग वर्तमान | 5000A |
| 19 | एनीलिंग गति | 300-1000m / मिनट |
| 20 | वाइंडर मॉडल | एसडी -800 उलटा |
| 21 | घुमावदार मशीन की शक्ति | 22kw-18kw |
| 22 | अन्य वाइंडर मॉडल | एसपी -630 डबल डिस्क स्वत: बदलते डिस्क प्रकार |
| 23 | घुमावदार मशीन की शक्ति | 22kw * 2 |
शीत ड्राइंग मशीन
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
| प्रकार | LW5 | LW8 | LW10 | LW15 | LW20 | LW30 | LW40 | LW60 |
| रेटेड ड्राइंग बल | 50x10³ | 80x10³ | 100x10³ | 150x10³ | 200x10³ | 300x10³ | 400x10³ | 600x10³ |
| अधिकतम भर्ती व्यास | Φ30 | Φ32 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ60 | Φ80 |
| मैक्सिमन रॉल कम करना | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ड्राइंग स्पीड | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ड्राइंग की लंबाई की संख्या | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| मैक्सिमन ड्राइंग की लंबाई | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| वाहन की वापसी की गति | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| इंजन की शक्ति | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 115 |
| मोटर गति | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 740 | 740 | 740 |
| स्पीड रेड्यूसर प्रकार | JZQ500 | JZQ650 | JZQ750 | JZQ850 | JZQ1000 | ZS1150 | JZQ1250 | JZQ1350 |
| कुल वजन | 6000 | 8000 | 11000 | 15000 | 22000 | 31000 | 40000 | 45,000 |