उपकरण संरचना
उपकरण संरचना
पिघलने वाली भट्टी (हाइड्रोलिक टाईटिंग प्रकार), भट्ठी को पकड़े हुए, मशीन को ऊपर उठाते हुए, व्हील फ्रेम ,,, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन डबल पोल कोइलिंग मशीन, वाटर कूलिंग सिस्टम, टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम
उपकरणों के मुख्य तकनीकी पैरामीटर
कोर आवृत्ति प्रेरण भट्ठी
(1) | उत्पादन की किस्म | T2 कॉपर रॉड (कच्चा माल इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर, ब्राइट वायर) |
| (2) | फर्नेस प्रकार: | डबल संयुक्त भट्टी |
| (3) | फर्नेस संरचना हाइड्रोलिक टिटिंग पिघलने वाली भट्ठी की शक्ति | |
| (4) | पिघलने की भट्ठी शक्ति | 80kW |
| (5) | भट्ठी की शक्ति धारण करना | 80kW |
| (6) | तापमान नियंत्रण | बुद्धिमान |
| (7) | फर्नेस वोल्टेज | 380V ± 10 |
| (8) | ट्रांसफार्मर की क्षमता | 210KVA |
| (9) | फर्नेस आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
| (10) | ट्रांसफार्मर नियंत्रण मोड | संपर्क करने वाला नियंत्रण |
| (1 1) | ट्रांसफार्मर का स्तर | Level9 |
| (12) | पिघलने की दर | 300kg / एच |
| (13) | पिघलने की भट्ठी की क्षमता | 2500kg |
| (14) | संक्रमण स्थान | 500 किलो |
| (15) | भट्ठी की क्षमता धारण करना | 2500kg |
| (16) | ठंडा पानी का दबाव | 0.2 ~ 0.3MPa |
| (17) | ठंडा पानी comsumption | 8 मी 3 / एच |
| (18) | दुर्घटना का पानी | 5 मी 3 / एच |
| (19) | इनलेट पानी का तापमान | ≤35 ℃ |
| (20) | आउटलेट पानी का तापमान | ≥50 ~ 55 ℃ |
निरंतर ढलाईकार
| (1) | कास्टिंग रॉड नंबर | 6strands |
| (2) | कास्टिंग रॉड विनिर्देशों | Φ8 |
| (3) | ड्राइविंग विधि, पीएलसी नियंत्रण | एसी सर्वो ड्राइव |
| (4) | कास्टिंग स्पीड | 0 ~ 3000 मिमी / मिनट, स्थिर समायोज्य |
| (5) | कास्टिंग पिच | 3.0 ~ 5.0 मिमी / पिच |
| (6) | स्तर की संवेदनशीलता | <30 |
| (7) | उठाने की गति | 50 मिमी / मिनट |
| (8) | सर्वो मोटर शक्ति | 4.4KW |
| (9) | तरल स्तर ट्रैकिंग सटीकता | ± 2mm |
आवृत्ति रूपांतरण डबल पोल coiling मशीन
| (1) | कोइलिंग मोथेड | स्वचालित, आवृत्ति रूपांतरण |
| कोयल की गति | 300 ~ 2500 मिमी / मिनट | |
रास्ता समायोजित करें | तनाव नापने का यंत्र | |
| (2) | वजन का जमाव | लगभग 2 T 3T |
मुख्य उपकरण निर्माण और आपूर्ति रेंज
| यन्त्र का नाम | मात्रा | टिप्पणी | ||
| 1 | कोर के साथ पावर फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस (80KW) | दो शरीर भट्टी | एक सेट | फर्नेस बॉडी, फर्नेस बॉडी ब्रैकेट |
| सेंसर | एक सेट | आयरन कोर, कॉइल, वॉटर जैकेट, चैनल 1 | ||
| फर्नेस कवर | एक सेट | |||
| ओवन निर्माण सामग्री | एक सेट | क्वार्ट्ज रेत, इन्सुलेट सामग्री, आग रोक ईंट | ||
| 2 | फर्नेस विद्युत नियंत्रण | फर्नेस विद्युत नियंत्रण | एक सेट | एक इलेक्ट्रिक कैबिनेट, एक नियंत्रण कैबिनेट |
| फर्नेस तापमान का पता लगाने | एक सेट | तापमान के साथ कैबिनेट प्रदर्शित करें | ||
| 3 | तापमान माप प्रणाली | पानी इनलेट मोड़ डिवाइस | एक सेट | वाल्व, दबाव नापने का यंत्र, आदि |
| मोल्ड तापमान का पता लगाने विधानसभा | एक सेट | |||
| पानी का तापमान कुल | एक सेट | |||
| 4 | निरंतर कास्टिंग मशीन | शीर्ष लीड निरंतर कास्टिंग मशीन फ्रेम | एक सेट | |
| एसी सर्वो मोटर और स्पीड रिड्यूसर | एक सेट | |||
| गाइड का पहिया | 2 सेट | |||
| Ttraction ड्राइव सिस्टम | एक सेट | |||
| मोल्ड लटका डिवाइस | एक सेट | |||
| मोल्ड के लिए पानी ठंडा परिसंचारी उपकरण | एक सेट | |||
| 5 | इलेक्ट्रिक कंट्रोल कैबिनेट | चलाना | एक सेट | |
| मैन-मशीन इंटरफ़ेस | एक सेट | |||
| पीएलसी नियंत्रक | एक सेट | |||
| उठाने की प्रणाली | एक सेट | |||
| तरल स्तर की ट्रैकिंग प्रणाली | एक सेट | |||
| 6 | मोल्ड विधानसभा | कॉपर रॉड मोल्ड | 2 सेट | |
| त्वरित संपर्ककर्ता | 4 सेट | |||
| सुरक्षा आस्तीन | 10 सेट | दस युक्त ग्रेफाइट मोल्ड | ||
| 7 | डबल बार coiling मशीन | तार पर लटक कर चलने वाला वाहन | एक सेट | |
| ट्रे प्राप्त करना | 2 सेट | |||
डिलीवरी की तारीख
अनुबंध प्रभावी होने के बाद 75 दिनों के भीतर वितरित किया जाना है।
वूशी पूर्वी चीन फर्नेस कं, लिमिटेड
व्हाट्सएप: 86 139 2112 5611
joey@wxhddl.cn