संदर्भ के लिए लेआउट ड्राइंग

मुख्य डेटा
| नहीं। | मद | डेटा |
| 1 | मॉडल नं | SYJ0608-I3 |
| 2 | वार्षिक क्षमता | 3000tons |
| 3 | फर्नेस संरचना | 3 शरीर (2 पिघलने, 1 पकड़े) |
| 4 | कास्टिंग स्ट्रैंड | 6 |
| 6 | कास्टिंग रॉड व्यास: | Ф8mm |
| 7 | अपस्ट्रीम कास्टिंग गति | 0 ~ 3000 मिमी / मिनट |
| 8 | वार्षिक कार्य समय | 7920h |
| 9 | तरल ट्रैकिंग परिशुद्धता | ± 2mm |
| 10 | टेक-अप कुंडल मानक | Ф700 मिमी × 001500 मिमी × 800 मिमी |
| 1 1 | तांबा पिघलने का वेग | 380kg / एच |
| 12 | कॉपर पिघलने की बिजली की खपत | <350kwh / टन |
| 13 | टेक-अप फॉर्म | स्वचालित समायोजन |
| 14 | टेक-अप प्लेट संचालित दृष्टिकोण | इन्वर्टर मोटर, पीएलसी नियंत्रण |
| 15 | सामग्री खिलाने की विधि | इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर कैथोड का पूरा टुकड़ा विद्युत लहरा द्वारा खिलाया गया |
| 16 | ऊपर की ओर संचालित दृष्टिकोण | एसी सर्वो मोटर द्वारा संचालित, ट्रांसमिशन चेन गैपलेस सिंक्रोनस कॉग बैलेट द्वारा संचालित है |
| 17 | रॉड क्लैंपिंग विधि | एयर क्लैंपिंग |
वूशी पूर्वी चीन फर्नेस कं, लिमिटेड
व्हाट्सएप: 86 139 2112 5611
joey@wxhddl.cn