| उत्पत्ति के प्लेस | वूशी, चीन (मुख्यभूमि) |
|---|---|
| उत्पाद | 100 मिमी लाल तांबे के पाइप |
| उत्पाद का नाम | सतत कास्टिंग प्लांट |
| प्रकार | क्षैतिज |
| मोटाई | (4--80) मिमी |
| कच्चे माल | स्टील का कचरा |
|---|---|
| उत्पाद विनिर्देश | 80 × 80,100 × 100,120 × 120 मिमी के बिल्ट |
| उत्पाद की लंबाई | 6-12M |
| उत्पाद कतरा | ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार |
| मशीन चाप | R4M |
| कच्चे माल | स्टील का कचरा |
|---|---|
| उत्पाद विनिर्देश | 80 × 80,100 × 100,120 × 120 मिमी के बिल्ट |
| उत्पाद की लंबाई | 6-12M |
| उत्पाद कतरा | ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार |
| मशीन चाप | R4M |
| कच्चे माल | स्टील का कचरा |
|---|---|
| उत्पाद विनिर्देश | 80 × 80 मिमी के बिल्ट |
| उत्पाद की लंबाई | 6-12M |
| उत्पाद कतरा | ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार |
| मशीन चाप | R6M |
| कच्चे माल | स्टील का कचरा |
|---|---|
| उत्पाद विनिर्देश | 150 × 150 मिमी के बिलेट्स |
| उत्पाद की लंबाई | 6-12M |
| उत्पाद कतरा | ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार |
| मशीन चाप | R6M |
| उत्पाद सामग्री | तांबे, पीतल ,, पीतल |
|---|---|
| उत्पाद | पट्टी, प्लेट |
| मोटाई रेंज * चौड़ाई रेंज | (12-30) मिमी |
| प्रकार | क्षैतिज, स्वचालित, निरंतर |
| कॉइलर की कॉइलिंग गति | (550-750) मिमी / मिनट |
| उत्पाद सामग्री | पीतल |
|---|---|
| उत्पाद | पट्टी |
| उत्पाद व्यास | D20-150mm |
| प्रकार | क्षैतिज और कास्टिंग |
|
| custo80-300KW |
| उत्पाद सामग्री | पीतल |
|---|---|
| उत्पाद | पाइप |
| उत्पाद व्यास | D20-150mm |
| प्रकार | क्षैतिज और कास्टिंग |
| गलाने की भट्टी की शक्ति | custo80-300KW |
| उत्पाद सामग्री | पीतल |
|---|---|
| उत्पाद | ट्यूब |
| उत्पाद व्यास | D50mm |
| प्रकार | क्षैतिज और कास्टिंग |
| गलाने की भट्टी की शक्ति | 80-300KW |
| उत्पाद सामग्री | पीतल, तांबा, कांस्य |
|---|---|
| उत्पाद | बार, इनगट, खोखले, बिलेट, प्लेट |
| उत्पाद व्यास | D20-150mm |
| प्रकार | क्षैतिज और कास्टिंग |
| गलाने की भट्टी की शक्ति | custo80-300KW |